<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamicky generated on 17. 9. 2026 at 9:33 by All in One SEO v4.8.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://stardeal-traders.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Stardeal - Traders</title>
		<link><![CDATA[https://stardeal-traders.com]]></link>
		<description><![CDATA[Stardeal - Traders]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 19 Apr 2023 17:32:19 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://stardeal-traders.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://stardeal-traders.com/vienna-insurance-group-vig/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stardeal-traders.com/vienna-insurance-group-vig/]]></link>
			<title>Vienna Insurance Group (VIG)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Apr 2023 17:32:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stardeal-traders.com/meta-connect-2025-co-prinese-nejvetsi-konference-spolecnosti-meta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stardeal-traders.com/meta-connect-2025-co-prinese-nejvetsi-konference-spolecnosti-meta/]]></link>
			<title>Meta Connect 2025: Co přinese největší konference společnosti Meta?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Sep 2025 08:00:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stardeal-traders.com/patentovy-utes-180-mld-usd-v-ohrozeni-pro-pharma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stardeal-traders.com/patentovy-utes-180-mld-usd-v-ohrozeni-pro-pharma/]]></link>
			<title>Patentový útes: 180 mld USD v ohrožení pro pharma</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Sep 2025 16:14:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stardeal-traders.com/patentovy-utes-jak-na-akciich-vydelat-na-vlne-generik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stardeal-traders.com/patentovy-utes-jak-na-akciich-vydelat-na-vlne-generik/]]></link>
			<title>Patentový útes: Jak na akciích vydělat na vlně generik</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Sep 2025 16:13:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stardeal-traders.com/zari-2025-nejrizikovejsi-mesic-akcie-a-volatilitu-trhu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stardeal-traders.com/zari-2025-nejrizikovejsi-mesic-akcie-a-volatilitu-trhu/]]></link>
			<title>Září 2025: Nejrizikovější měsíc pro akcie a volatilitu trhů</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Sep 2025 16:12:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stardeal-traders.com/jak-funguje-farmaceuticky-prumysl-od-leku-k-akcii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stardeal-traders.com/jak-funguje-farmaceuticky-prumysl-od-leku-k-akcii/]]></link>
			<title>Jak funguje farmaceutický průmysl: od léku k akcii</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Sep 2025 16:11:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stardeal-traders.com/novo-nordisk-akcie-potencial-riziko/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stardeal-traders.com/novo-nordisk-akcie-potencial-riziko/]]></link>
			<title>Novo Nordisk: akcie s potenciálem, ale i rizikem</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Sep 2025 16:11:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stardeal-traders.com/eli-lilly-konkurent-novo-nordisk-leky-hubnuti-diabetes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stardeal-traders.com/eli-lilly-konkurent-novo-nordisk-leky-hubnuti-diabetes/]]></link>
			<title>Eli Lilly – konkurent Novo Nordisk na trhu s léky na hubnutí a diabetes</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Sep 2025 16:10:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stardeal-traders.com/stardeal-traders/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stardeal-traders.com/stardeal-traders/]]></link>
			<title>Stardeal-traders</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Aug 2023 06:17:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stardeal-traders.com/stardeal-traders/investovani/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stardeal-traders.com/stardeal-traders/investovani/]]></link>
			<title>Investování</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Aug 2023 06:15:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stardeal-traders.com/novo-nordisk-nova-era-pod-tlakem-akcie-padaji-prichazi-novy-sef-a-tvrda-realita-rustu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stardeal-traders.com/novo-nordisk-nova-era-pod-tlakem-akcie-padaji-prichazi-novy-sef-a-tvrda-realita-rustu/]]></link>
			<title>Novo Nordisk: Nová éra pod tlakem – akcie padají, přichází nový šéf a tvrdá realita růstu</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 18:37:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stardeal-traders.com/groupon-navrat-z-okraje-pod-vedenim-dusana-senkypla/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stardeal-traders.com/groupon-navrat-z-okraje-pod-vedenim-dusana-senkypla/]]></link>
			<title>Groupon: návrat z okraje pod vedením Dušana Šenkypla</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 17:31:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stardeal-traders.com/kryptomenova-burza-bittrex-konci-v-usa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stardeal-traders.com/kryptomenova-burza-bittrex-konci-v-usa/]]></link>
			<title>Kryptoměnová burza Bittrex končí v USA</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Apr 2023 18:01:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stardeal-traders.com/umela-inteligence-nadseni-i-obavy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stardeal-traders.com/umela-inteligence-nadseni-i-obavy/]]></link>
			<title>Umělá inteligence &#8211; nadšení i obavy</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Apr 2023 05:42:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stardeal-traders.com/nvo-vysledky-katastrofa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stardeal-traders.com/nvo-vysledky-katastrofa/]]></link>
			<title>NVO výsledky katastrofa</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 07:22:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stardeal-traders.com/ai-akcie-hype-bublina-nebo-dlouhodoby-trend/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stardeal-traders.com/ai-akcie-hype-bublina-nebo-dlouhodoby-trend/]]></link>
			<title>AI akcie: hype, bublina, nebo dlouhodobý trend?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Sep 2025 14:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stardeal-traders.com/akcie-novo-nordisk-v-prosinci-2025-posilily-po-schvaleni-nove-pilulkove-verze-wegovy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stardeal-traders.com/akcie-novo-nordisk-v-prosinci-2025-posilily-po-schvaleni-nove-pilulkove-verze-wegovy/]]></link>
			<title>Akcie Novo Nordisk v prosinci 2025 posílily po schválení nové pilulkové verze Wegovy</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 15:29:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stardeal-traders.com/sp-500-uz-zase-trha-rekord/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stardeal-traders.com/sp-500-uz-zase-trha-rekord/]]></link>
			<title>S&#038;P 500 už zase trhá rekord!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jan 2024 07:04:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stardeal-traders.com/nasdaq-miri-k-temer-nepretrzitemu-obchodovani-co-to-skutecne-znamena-pro-investory/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stardeal-traders.com/nasdaq-miri-k-temer-nepretrzitemu-obchodovani-co-to-skutecne-znamena-pro-investory/]]></link>
			<title>Nasdaq míří k téměř nepřetržitému obchodování. Co to skutečně znamená pro investory?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 18:00:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stardeal-traders.com/apple-na-rozcesti-personalni-zmeny-ai-a-investicni-realita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stardeal-traders.com/apple-na-rozcesti-personalni-zmeny-ai-a-investicni-realita/]]></link>
			<title>Apple na rozcestí: personální změny, AI a investiční realita</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 09:00:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stardeal-traders.com/vysetrovani-sefa-fedu-otrasa-trhy-powell-pod-tlakem-investori-znovu-resi-nezavislost-centralni-banky/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stardeal-traders.com/vysetrovani-sefa-fedu-otrasa-trhy-powell-pod-tlakem-investori-znovu-resi-nezavislost-centralni-banky/]]></link>
			<title>Vyšetřování šéfa Fedu otřásá trhy: Powell pod tlakem, investoři znovu řeší nezávislost centrální banky</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 20:40:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stardeal-traders.com/berkshire-hathaway-nasly-v-pondeli-novy-rekord/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stardeal-traders.com/berkshire-hathaway-nasly-v-pondeli-novy-rekord/]]></link>
			<title>Berkshire Hathaway našly v pondělí nový rekord</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Aug 2023 06:32:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stardeal-traders.com/usd-jpy-support-pod-134/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stardeal-traders.com/usd-jpy-support-pod-134/]]></link>
			<title>Vyhodnoceno &#8211; Vývoj ceny USD/JPY support pod 134</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Jul 2023 11:12:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stardeal-traders.com/tesla-snizila-ceny-a-prekonala-rekord/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stardeal-traders.com/tesla-snizila-ceny-a-prekonala-rekord/]]></link>
			<title>Tesla snížila ceny a překonala rekord</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Apr 2023 06:10:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stardeal-traders.com/groupon-grpn-analyza-akcii-vykonnost-a-trendy-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stardeal-traders.com/groupon-grpn-analyza-akcii-vykonnost-a-trendy-2025/]]></link>
			<title>Groupon (GRPN): Analýza akcií, výkonnost a trendy 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2025 18:47:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stardeal-traders.com/horici-tanker/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stardeal-traders.com/horici-tanker/]]></link>
			<title>Hořící tanker</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Aug 2024 04:52:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stardeal-traders.com/manual-jak_na_to/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stardeal-traders.com/manual-jak_na_to/]]></link>
			<title>Manuál</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Aug 2025 06:41:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stardeal-traders.com/nvidia-po-rekordnim-ctvrtleti-blackwell-tahne-rust-ale-konkurence-uz-klepe-na-dvere/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stardeal-traders.com/nvidia-po-rekordnim-ctvrtleti-blackwell-tahne-rust-ale-konkurence-uz-klepe-na-dvere/]]></link>
			<title>Nvidia po rekordním čtvrtletí: Blackwell táhne růst, ale konkurence už klepe na dveře</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Sep 2025 17:35:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stardeal-traders.com/warner-bros-discovery-akcie-prudce-vyskocily-paramount-skydance-udajne-chysta-prevzeti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stardeal-traders.com/warner-bros-discovery-akcie-prudce-vyskocily-paramount-skydance-udajne-chysta-prevzeti/]]></link>
			<title>Warner Bros. Discovery akcie prudce vyskočily: Paramount Skydance údajně chystá převzetí</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Sep 2025 19:57:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stardeal-traders.com/sec-dal-zelenou-spotovym-bitcoinovym-etf-fondum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stardeal-traders.com/sec-dal-zelenou-spotovym-bitcoinovym-etf-fondum/]]></link>
			<title>SEC dal zelenou spotovým bitcoinovým ETF fondům</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jan 2024 07:05:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stardeal-traders.com/meta-je-cas-docasne-opustit-tuto-lod/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stardeal-traders.com/meta-je-cas-docasne-opustit-tuto-lod/]]></link>
			<title>Meta je čas dočasně opustit tuto loď</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Apr 2023 13:31:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stardeal-traders.com/zlato-dosahlo-rekordu-cena-a-dalsi-vyvoj/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stardeal-traders.com/zlato-dosahlo-rekordu-cena-a-dalsi-vyvoj/]]></link>
			<title>Zlato dosáhlo rekordu: cena a vývoj po milníku</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Sep 2025 08:50:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stardeal-traders.com/netflix-vs-paramount-souboj-o-warner-bros-za-stovky-miliard-dolaru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stardeal-traders.com/netflix-vs-paramount-souboj-o-warner-bros-za-stovky-miliard-dolaru/]]></link>
			<title>Netflix vs. Paramount: souboj o Warner Bros. za stovky miliard dolarů</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Dec 2025 18:00:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stardeal-traders.com/stardeal-traders/telegram/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stardeal-traders.com/stardeal-traders/telegram/]]></link>
			<title>Telegram signály</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Apr 2023 17:03:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stardeal-traders.com/meta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stardeal-traders.com/meta/]]></link>
			<title>Meta (Facebook)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Apr 2023 11:42:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stardeal-traders.com/jaky-bude-vyvoj-ceny-akcii-tesla-negativni-cisla-z-usa-vytvari-slevy-napric-trhem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stardeal-traders.com/jaky-bude-vyvoj-ceny-akcii-tesla-negativni-cisla-z-usa-vytvari-slevy-napric-trhem/]]></link>
			<title>Jaký bude vývoj ceny akcií TESLA ? Negativní čísla z USA vytváří slevy napříč trhem</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Oct 2023 11:28:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stardeal-traders.com/jaky-bude-vyvoj-ceny-akcii-tesla/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stardeal-traders.com/jaky-bude-vyvoj-ceny-akcii-tesla/]]></link>
			<title>Jaký bude vývoj ceny akcií TESLA ? VYHODNOCENO</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Oct 2023 11:05:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stardeal-traders.com/konec-twitteru-v-evrope/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stardeal-traders.com/konec-twitteru-v-evrope/]]></link>
			<title>Konec Twitteru v Evropě?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 May 2023 04:57:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stardeal-traders.com/cnb-na-koberecku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stardeal-traders.com/cnb-na-koberecku/]]></link>
			<title>ČNB na koberečku</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 May 2023 04:53:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stardeal-traders.com/krize-zazehnana-usa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stardeal-traders.com/krize-zazehnana-usa/]]></link>
			<title>Krize zažehnána (USA)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 May 2023 04:49:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stardeal-traders.com/dell-nvo-grpn-kam-se-vydaji/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stardeal-traders.com/dell-nvo-grpn-kam-se-vydaji/]]></link>
			<title>Dell &#8211; NVO &#8211; GRPN kam se vydají</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 19:00:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stardeal-traders.com/ai-a-spotreba-elektriny-jak-meni-trh-s-energii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stardeal-traders.com/ai-a-spotreba-elektriny-jak-meni-trh-s-energii/]]></link>
			<title>AI a spotřeba elektřiny: jak mění trh s energií</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Sep 2025 06:51:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stardeal-traders.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stardeal-traders.com/]]></link>
			<title>Úvod</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2020 09:15:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stardeal-traders.com/intel-ma-jeste-smysl-investovat-do-akcii-tohoto-technologickeho-giganta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stardeal-traders.com/intel-ma-jeste-smysl-investovat-do-akcii-tohoto-technologickeho-giganta/]]></link>
			<title>Intel: Má ještě smysl investovat do akcií tohoto technologického giganta?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Sep 2025 14:15:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stardeal-traders.com/shorty-na-tesle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stardeal-traders.com/shorty-na-tesle/]]></link>
			<title>Shorty na Tesle</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jan 2024 06:32:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stardeal-traders.com/spreadove-obchodovani/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stardeal-traders.com/spreadove-obchodovani/]]></link>
			<title>Spreadové obchodování</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Apr 2023 17:57:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stardeal-traders.com/co-je-to-hedging/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stardeal-traders.com/co-je-to-hedging/]]></link>
			<title>Co je to hedging?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Apr 2023 17:57:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stardeal-traders.com/ropa-opet-zdrazi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stardeal-traders.com/ropa-opet-zdrazi/]]></link>
			<title>Ropa opět zdraží</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Apr 2023 05:31:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stardeal-traders.com/heikin-ashi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stardeal-traders.com/heikin-ashi/]]></link>
			<title>Heikin-Ashi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 May 2023 12:15:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stardeal-traders.com/nancy-pelosi-vs-warren-buffett-kdyz-legalni-prestava-znamenat-ferove/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stardeal-traders.com/nancy-pelosi-vs-warren-buffett-kdyz-legalni-prestava-znamenat-ferove/]]></link>
			<title>Nancy Pelosi vs. Warren Buffett: když „legální“ přestává znamenat férové</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 08:51:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
